Skip to content
rapaz POLIVALENTE
Cartuchos de caza
CALIBRE | LONGITUD | CULOTE | CARGA | VELOCIDAD | PRESIÓN | CAJA |
| mm | mm | grs | a 1m | kgr/cm² | unds/caja |
12 | 70 | 10 | 30 | 400 | 530 | 25 |
12 | 70 | 10 | 32 | 398 | 560 | 25 |
rapaz POLIVALENTE
Cartuchos de caza
CALIBRE | LONGITUD | CULOTE | CARGA | VELOCIDAD | PRESIÓN | CAJA |
| mm | mm | grs | a 1m | kgr/cm² | unds/caja |
12 | 70 | 10 | 30 | 400 | 530 | 100 |
12 | 70 | 10 | 32 | 398 | 560 | 100 |
rapaz 15
Cartuchos de caza
CALIBRE | LONGITUD | CULOTE | CARGA | VELOCIDAD | PRESIÓN | CAJA |
| mm | mm | grs | a 1m | kgr/cm² | unds/caja |
12 | 70 | 12 | 30 | 400 | 500 | 25 |
12 | 70 | 12 | 32 | 400 | 550 | 25 |
rapaz 25
Cartuchos de caza
CALIBRE | LONGITUD | CULOTE | CARGA | VELOCIDAD | PRESIÓN | CAJA |
| mm | mm | grs | a 1m | kgr/cm² | unds/caja |
12 | 70 | 16 | 32 | 400 | 550 | 25 |
12 | 70 | 16 | 34 | 395 | 600 | 25 |
rapaz 50
Cartuchos de caza
CALIBRE | LONGITUD | CULOTE | CARGA | VELOCIDAD | PRESIÓN | CAJA |
| mm | mm | grs | a 1m | kgr/cm² | unds/caja |
12 | 70 | 25 | 30 | 400 | 500 | 25 |
12 | 70 | 25 | 32 | 400 | 550 | 25 |
12 | 70 | 25 | 34 | 395 | 600 | 25 |
12 | 70 | 25 | 36 | 395 | 650 | 25 |
rapaz dispersor
Cartuchos de caza
CALIBRE | LONGITUD | CULOTE | CARGA | VELOCIDAD | PRESIÓN | CAJA |
| mm | mm | grs | a 1m | kgr/cm² | unds/caja |
12 | 70 | 12 | 30 | 395 | 560 | 25 |
12 | 70 | 12 | 32 | 395 | 590 | 25 |
rapaz FASHION
Cartuchos de caza
CALIBRE | LONGITUD | CULOTE | CARGA | VELOCIDAD | PRESIÓN | CAJA |
| mm | mm | grs | a 1m | kgr/cm² | unds/caja |
20 | 70 | 16 | 26 | 400 | 600 | 25 |
20 | 70 | 16 | 28 | 395 | 690 | 25 |
rapaz CAL. 16
Cartuchos de caza
CALIBRE | LONGITUD | CULOTE | CARGA | VELOCIDAD | PRESIÓN | CAJA |
| mm | mm | grs | a 1m | kgr/cm² | unds/caja |
16 | 70 | 16 | 28 | 405 | 350 | 25 |
Esta web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. No recopila ni cede datos a terceros. Asumiremos que estás de acuerdo con esto, pero puedes optar por no aceptar si así lo deseas. Ajuste de CookiesACEPTO
Manage consent