Skip to content
rapaz XL
Cartuchos de trap – También se CARGA PARA SKEET
CALIBRE | LONGITUD | CULOTE | CARGA | VELOCIDAD | PRESIÓN | CAJA |
| mm | mm | grs | a 1m | kgr/cm² | unds/caja |
12 | 70 | 10 | 24 | 405 | 480 | 25 |
12 | 70 | 10 | 28 | 400 | 500 | 25 |
rapaz 15
Cartuchos de trap
CALIBRE | LONGITUD | CULOTE | CARGA | VELOCIDAD | PRESIÓN | CAJA |
| mm | mm | grs | a 1m | kgr/cm² | unds/caja |
12 | 70 | 12 | 21 | 408 | 340 | 25 |
12 | 70 | 12 | 24 | 405 | 490 | 25 |
12 | 70 | 12 | 28 | 400 | 530 | 25 |
rapaz infinity
Cartuchos de trap
CALIBRE | LONGITUD | CULOTE | CARGA | VELOCIDAD | PRESIÓN | CAJA |
| mm | mm | grs | a 1m | kgr/cm² | unds/caja |
12 | 70 | 16 | 24 | 405 | 530 | 25 |
12 | 70 | 16 | 28 | 403 | 550 | 25 |
rapaz 25
Cartuchos de trap
CALIBRE | LONGITUD | CULOTE | CARGA | VELOCIDAD | PRESIÓN | CAJA |
| mm | mm | grs | a 1m | kgr/cm² | unds/caja |
12 | 70 | 20 | 24 | 405 | 530 | 25 |
12 | 70 | 20 | 28 | 405 | 550 | 25 |
rapaz 50
Cartuchos de trap
CALIBRE | LONGITUD | CULOTE | CARGA | VELOCIDAD | PRESIÓN | CAJA |
| mm | mm | grs | a 1m | kgr/cm² | unds/caja |
12 | 70 | 25 | 24 | 405 | 530 | 25 |
12 | 70 | 25 | 28 | 405 | 550 | 25 |
Esta web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. No recopila ni cede datos a terceros. Asumiremos que estás de acuerdo con esto, pero puedes optar por no aceptar si así lo deseas. Ajuste de CookiesACEPTO
Manage consent